| 型号 | 峰值波长 | 光谱线宽 | 输出光功率-连续 | 峰值功率 | 发散角 | 上升沿时间 | 封装 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 | 工作温度-范围 | 供电电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L710-03AU | 710 nm | 20 nm | 6.0 mW@20mA | 67 mW | ±10° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.9V@20mA |
| EOLD-850-597 | 850 nm | 50 nm | 15 mW@100mA | - | 110° | - | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 85℃ | 1.5V@100mA |
| EOLD-940-347 | 940 nm | 50 nm | 17 mW@50mA | - | 45° | - | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 85℃ | 1.3V@50mA |
| L1050-35K42 | 1050 nm | 50 nm | 5.2 mW@50mA | 31 mW@1A | ±12° | 80 ns@50mA | TO-46 | TO | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.2V@50mA |
| L1050-06 | 1050 nm | 50 nm | 7 mW@50mA | 42 mW@1A | ±9° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.2V@50mA |
| L1050-03 | 1050 nm | 50 nm | 7 mW@50mA | 42 mW@1A | ±15° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.2V@50mA |
| L1050-33 | 1050 nm | 50 nm | 7 mW@50mA | 42 mW@1A | ±21° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.2V@50mA |
| L1200-03 | 1200 nm | 75 nm | 7 mW@50mA | 48 mW@1A | ±12° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@50mA |
| OCI-490-20 ID2100-XG-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L1300-03 | 1300 nm | 80 nm | 7 mW@50mA | 41 mW@1A | ±14° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@50mA |
| L850-04UP | 850 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 460 mW@1A | ±17° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA |
| OCI-490-20 ID2300-XG-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L850-66-60 | 850 nm | 40 nm | 950 mW | 5500 mW@5A | ±15° | 15 ns@100mA | TO-66 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 7.5V |
| SMAL850-60 | 850 nm | 40 nm | 1100 mW | 5500 mW | ±72° | 15 ns@100mA | Ceramic SMD | SMD | Lens | -30 … +80℃ | 7.8V | |
| L850-06UP | 850 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 460 mW@1A | ±8° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA |
| L850-02UP | 850 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 460 mW@1A | ±11° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA |
| L850-66-48 | 850 nm | 40 nm | 1200 mW | 7000 mW@5A | ±60° | 30 ns@100mA | TO-66 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 6.2V |
| SMT870-23 | 870 nm | 40 nm | 22 mW@50mA | 44 mW@100mA | ±15° | 15 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | Lens | -20 … +80℃ | 1.45V@50mA | |
| L870-06UP | 870 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 490 mW@1A | ±8° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.4V@50mA |
| L870-40K00 | 870 nm | 40 nm | 20 mW@50mA | 40 mW@100mA | ±60° | 15 ns@50mA | TO-46 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 1.45V@50mA |
| L870-66-75 | 870 nm | 40 nm | 1650 mW | 10W@5A | ±60° | 30 ns@100mA | TO-66 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 8V |
| SMC880 | 880 nm | 37 nm | 16 mW@50mA | 300 mW@1A | ±66° | 10 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA | |
| L880-06AU | 880 nm | 37 nm | 25 mW@50mA | 470 mW@1A | ±8° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA | |
| L890-06AU | 890 nm | 47 nm | 15 mW@50mA | 140 mW@500mA | ±10° | 200 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.4V@50mA | |
| L1300-06 | 1300 nm | 80 nm | 7 mW@50mA | 41 mW@1A | ±9° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@50mA |
| L1450-03 | 1450 nm | 110 nm | 3.0 mW@50mA | 16 mW@1A | ±12° | 80 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 0.9V@50mA |
| C940-40P | 940 nm | m | W | W | ° | s | - | TO | - | ℃ | V | |
| ELD-810-525 | 810 nm | 30 nm | 9 mW@20mA | W | 20° | 40 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.4V@20mA |
| ELD-880-525-3 | 880 nm | 50 nm | 11 mW@20mA | W | 20° | 10 ns@100mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +80℃ | 1.4V@20mA |
| ELD-880-535 | 880 nm | 50 nm | 45 mW@100mA | W | 30° | 10 ns@100mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@100mA |
| ELD-910-525 | 910 nm | 65 nm | 7 mW@20mA | W | 25° | 400 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.3V@20mA |
| ELD-940-535 | 940 nm | 45 nm | 6.5 mW@20mA | W | 30° | 500 ns@100mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +80℃ | 1.2V@20mA |
| ELJ-810-629 | 810 nm | 30 nm | 50 mW@350mA | W | 17° | 75 ns@350mA | Special | Special | 2 | Lens | -25 … +100℃ | 1.6V@350mA |
| ELD-810-344 | 805 nm | 30 nm | 6 mW@20mA | W | 40° | 40 ns@20mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.6V@20mA |
| ELD-880-325-2 | 875 nm | 40 nm | 11 mW@20mA | W | 45° | 30 ns@20mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.3V@20mA |
| ELD-880-335-1 | 880 nm | 45 nm | 8 mW@20mA | W | 30° | 25 ns@20mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.4V@20mA |
| ELD-720-524 | 720 nm | 30 nm | 10 mW@50mA | W | 20° | 40 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 2V@50mA |
| ELJ-810-649 | 810 nm | 30 nm | 55 mW@350mA | W | 35° | 75 ns@350mA | Special | Special | 2 | Lens | -25 … +100℃ | 1.6V@350mA |
| ELJ-870-629 | 870 nm | 42 nm | 90 mW@350mA | W | 17° | 10 ns@350mA | Special | Special | 2 | Lens | -25 … +100℃ | 1.5V@350mA |
| ELJ-940-629 | 940 nm | 45 nm | 50 mW@350mA | W | 20° | 600 ns@350mA | Special | Special | 2 | Lens | -25 … +100℃ | 1.35V@350mA |
| ELD-740-524-1 | 740 nm | 30 nm | 14 mW@50mA | - | 20° | 35s@100mA | Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … 100℃ | 2V@50mA |
| ELS-870-1295-1 | 870 nm | 40 nm | 25 mW@100mA | - | 150° | 15s@100mA | Plastic SMD | SMD | 2 | - | -20 … 100℃ | 1.4V@20mA |
| ELS-880-995 | 880 nm | 40 nm | 35 mW@100mA | W | 135° | 25 ns@100mA | Plastic SMD | SMD | 2 | - | -40 … +85℃ | 1.6V@100mA |
| ELD-880-015-3 | 880 nm | 45 nm | 1.8 mW@20mA | W | 8° | 25 ns@20mA | TO-46 | TO | 2 | Lens | -30 … +100℃ | 1.4V@20mA |
| ELP-880-014-1 | 875 nm | 35 nm | 3.5 mW@50mA | W | 12° | 16 ns@50mA | TO-18 | TO | 2 | Lens | -30 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| ELD-740-544-2 | 740 nm | 30 nm | 4.4 mW@20mA | W | 40° | 40 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +80℃ | 1.7V@20mA |
| ELS-740-994 | 740 nm | 30 nm | 6.5 mW@50mA | W | 120° | 30 ns@50mA | Plastic SMD | SMD | 2 | - | -40 … +85℃ | 2V@50mA |
| ELC-880-17 | 875 nm | 45 nm | 5.0 mW@20mA | W | - | 10 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.35V@20mA |
| ELC-870-17-2 | 870 nm | 45 nm | 6.0 mW@20mA | W | - | 10 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.4V@20mA |
| ELC-700-25-1 | 700 nm | 45 nm | 2.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.9V@20mA |
| ELC-740-25-2 | 740 nm | 30 nm | 2.5 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| ELC-740-27-1 | 740 nm | 30 nm | 3.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| ELC-770-25-1 | 770 nm | 30 nm | 3.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| ELC-770-27 | 770 nm | 30 nm | 2.7 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| ELC-800-25 | 800 nm | 30 nm | 3.2 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.6V@20mA |
| ELC-810-27 | 805 nm | 30 nm | 3.2 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.6V@20mA |
| ELC-810-28-1 | 805 nm | 30 nm | 3.2 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.6V@20mA |
| ELC-840-25-1 | 840 nm | 35 nm | 3.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.5V@20mA |
| ELC-840-28-1 | 840 nm | 35 nm | 3.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.5V@20mA |
| ELC-870-17 | 870 nm | 45 nm | 3.5 mW@20mA | W | - | 12 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.3V@20mA |
| ELC-870-25-1 | 875 nm | 45 nm | 4.0 mW@20mA | W | - | 25 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.4V@20mA |
| ELC-870-27 | 875 nm | 45 nm | 4.5 mW@20mA | W | - | 25 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.4V@20mA |
| ELC-870-27-2 | 875 nm | 45 nm | 4.5 mW@20mA | W | - | 25 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.4V@20mA |
| ELC-905-17 | 905 nm | 55 nm | 4.0 mW@20mA | W | - | 400 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.3V@20mA |
| ELC-935-17 | 935 nm | 50 nm | 1.7 mW@20mA | W | - | 600 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.2V@20mA |
| ELC-980-28-1 | 980 μm | 80 nm | 1.0 mW@100mA | W | - | 10 ns@100mA | - | Chip | - | - | - | 1.2V@100mA |
| ELC-1020-28-1 | 1020 nm | 80 nm | 1.5 mW@100mA | W | - | 10 ns@100mA | - | Chip | - | - | - | 1.2V@100mA |
| ELC-1060-17 | 1060 nm | 50 nm | 2.8 mW@100mA | W | - | 10 ns@100mA | - | Chip | - | - | - | 1.2V@100mA |
| ELC-1300-17 | 1300 nm | 70 nm | 3.5 mW@100mA | W | - | 10 ns@100mA | - | Chip | - | - | - | 0.95V@100mA |
| ELC-1550-17 | 1550 nm | 130 nm | 2.5 mW@100mA | W | - | 10 ns@100mA | - | Chip | - | - | - | 0.85V@100mA |
| ELC-740-27-8 | 740 nm | 30 nm | 3.0 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| ELC-875-19-2 | 875 nm | 40 nm | 0.6 mW@20mA | W | - | 16 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.4V@20mA |
| ELD-1550-525 | 1550 nm | 130 nm | 1.4 mW@20mA | W | 20° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +80℃ | 0.75V@20mA |
| ELD-810-345 | 810 nm | 30 nm | 8 mW@20mA | W | 30° | 40 ns@20mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … +85℃ | 1.5V@20mA |
| ELD-950-535 | 950 nm | 65 nm | 26W@100mA | - | 26° | 250s@100mA | Plastic THD | Special | 2 | Lens | -20 … 100℃ | 1.4V@100mA |
| ELD-700-524-1 | 700 nm | 45 nm | 4 mW@20mA | W | 20° | 40 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.9V@20mA |
| ELD-720-324 | 720 nm | 35 nm | 10 mW@50mA | W | 25° | 40 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 2V@50mA |
| ELC-740-25 | 740 nm | 30 nm | 2.5 mW@20mA | W | - | 40 ns@20mA | - | Chip | - | - | - | 1.7V@20mA |
| LEDLS858B | 855 nm | 30 nm | 3.2 mW@50mA | - | ±2.5° | - | TO-18 | TO | 2 | Lens | -30 … 100℃ | 1.7V |
| LEDLS859B | 850 nm | 25 nm | 3.3 mW | - | ±2.5° | - | TO-18 | TO | 2 | Lens | -30 … 100℃ | 2.1V |
| LEDLSB884SL1-550G | 880m | 40m | 2.8W@50mA | - | ±10° | - | TO-18 | TO | 2 | Lens | -30 … 80℃ | 1.9V@50mA |
| SMBB810DS-1100 | 810 nm | 26 nm | 1200 mW@1A | W | ±64° | 30 ns@1A | Plastic SMD | SMD | 0 | Lens | -40 … +100℃ | 3.4V@1A |
| SMBB780D-3100S-I | 780 nm | 24 nm | 1700 mW | 3900 mW@2A | ° | 170 ns | Plastic SMD | SMD | 0 | Lens | -40 … +100℃ | 6.3V |
| L830-04AU | 830 nm | 34 nm | 27 mW@50mA | 260 mW@500mA | ±19° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@50mA | |
| SMT810N | 810 nm | 35 nm | 21 mW@50mA | 370 mW@1A | ±63° | 10 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … 100℃ | 1.5V@50mA |
| SMT830N | 830 nm | 34 nm | 25 mW@50mA | 470 mW@1A | ±64° | 10 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … 100℃ | 1.5V@50mA |
| L1300S-02 | 1300 nm | 80 nm | 9 mW@50mA | 58 mW@1A | ±10° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@50mA |
| EOLC-955-17 | 955 nm | 25 nm | 3 mW@20mA | - | - | 20 ns@20mA | Special | Chip | 2 | - | -40 … +100℃ | 1.25V@20mA |
| OCI-490-20 ID1140-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCI-490-20 IE740-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCI-490-20 IE780-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCI-490-20 IE760-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDC1300D-1100-S5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L940-06AU | 940 nm | 50 nm | 15 mW@50mA | 240 mW@1A | ±10° | 1000 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| L940-06V | 940 nm | 50 nm | 20 mW@50mA | - | ±7° | 1000 ms@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -30 … 85℃ | 1.3V@50mA |
| L970-04 | 970 nm | 48 nm | 7 mW@50mA | 100 mW@1A | ±18° | 200 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| L970-06 | 970 nm | 48 nm | 7 mW@50mA | 100 mW@1A | ±9° | 200 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| L970-01 | 970 nm | 48 nm | 7 mW@50mA | 100 mW@1A | ±11° | 200 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| L980-01 | 980 nm | 45 nm | 4 mW@50mA | 8 mW@100mA | ±10° | 40 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -30 … +85℃ | 1.25V@50mA | |
| L980-04 | 980 nm | 45 nm | 4 mW@50mA | 8 mW@100mA | ±22° | 40 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -30 … +85℃ | 1.25V@50mA | |
| L770-04AU | 770 nm | 26 nm | 26 mW@50mA | 270 mW@500mA | ±17° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA | |
| L750-01AU | 750 nm | 25 nm | 25 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±11° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
| L750-04AU | 750 nm | 25 nm | 25 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±17° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
| L780-04AU | 780 nm | 27 nm | 24 mW@50mA | 230 mW@500mA | ±17° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
| L780-06AU | 780 nm | 27 nm | 24 mW@50mA | 230 mW@500mA | ±8° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
| L780-09AU | 780 nm | 27 nm | 24 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±11 … ±23° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
| L850D-02 | 850 nm | 32 nm | 26 mW@50mA | 450 mW@1A | ±3° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.5V@50mA | |
| SMB760-1100-02 | 760 nm | 30 nm | 330 mW@20mA | 820 mW@2A | ±10° | - | Plastic SMD | SMD | 6 | Lens | -40 … 85℃ | 2.2V |
| SMBB850DS-1100 | 850 nm | 33 nm | 1400 mW@1A | 3700 mW@3A | ±64° | 30 ns@1A | Ceramic SMD | SMD | Lens | -40 … +100℃ | 3.2V@1A | |
| SMBD850D-1100-02 | 850 nm | 30 nm | 600 mW@1A | W | ±11℃ | 30 ns@1A | Ceramic SMD | SMD | Lens | -40 … +100 | 1.8V@1A | |
| OCI-490-20 ID2200-XG-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L810-04AU | 810 nm | 30 nm | 24 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±17° | 20 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@50mA | |
| CN870-40 | 870 nm | 40 nm | 10 mW@50mA | 200 mW@1A | - | 15 ns@50mA | - | Chip | 2 | - | - | 1.45V@50mA |
| L910-06 | 910 nm | 46 nm | 13 mW@50mA | 150 mW@500mA | ±3° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| SMB980-1100-01-I | 980 nm | 50 nm | 27 mW | 175 mW | 55° | 1000 ns | Ceramic SMD | SMD | 6 | - | -30 … 85℃ | 1.4V |
| SMB970R-1100 | 970 nm | 50 nm | 27 mW | 175 mW | 55° | 1000 ns | Ceramic SMD | SMD | 6 | - | -30 … 85℃ | 1.4V |
| SMB970-1100-02 | 970 nm | 50 nm | 27 mW | 175 mW@3A | 55° | 1000 ns | Ceramic SMD | SMD | 6 | - | -30 … 85℃ | 1.4V |
| SMT910 | 910 nm | 46 nm | 13 mW@50mA | 140 mW@500mA | ±63° | 30 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | Lens | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA | |
| L870-66-60-550 | 870 nm | 40 nm | 950 mW | 5500 mW@5A | ±15° | 15 ns@100mA | TO-66 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 7.5V |
| L700-06AU | 700 nm | 21 nm | 5.5 mW@20mA | 69 mW | ±4° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.9V@20mA |
| L700-03AU | 700 nm | 21 nm | 5.5 mW@20mA | 69 mW | ±9° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.9V@20mA |
| L940D-04 | 940 nm | 40 nm | 30 mW@50mA | 480 mW@1A | ±10° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.4V@20mA |
| L720-06AU | 720 nm | 23 nm | 7 mW@20mA | 100 mW | ±4° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@20mA |
| L735-06AU | 735 nm | 23 nm | 25 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±6° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| OCI-490-20 ID1200-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L735-33AU | 735 nm | 23 nm | 25 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±18° | 10 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| L750-33AU | 750 nm | 25 nm | 25 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±18° | 10 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA |
| SMB760-1100-01 | 760 nm | 25 nm | 330 mW | 1250 mW@3A | ±7° | 80 ns | Ceramic SMD | SMD | Lens | -30 … +80℃ | 2.2V | |
| L760-06AU | 760 nm | 26 nm | 27 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±9° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| L760-02AU | 760 nm | 26 nm | 27 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±4° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| L760-33AU | 760 nm | 26 nm | 27 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±18° | 10 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| L760-04AU | 760 nm | 26 nm | 27 mW@50mA | 250 mW@500mA | ±16° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.8V@50mA |
| L780-01AU | 780 nm | 27 nm | 24 mW@50mA | 230 mW@500mA | ±10° | 30 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA |
| SMB780-1100-04 | 780 nm | 25 nm | 330 mW | 1650 mW | ±7° | 100 ns@100mA | Ceramic SMD | SMD | Lens | -30 … +80℃ | 2V | |
| L800-06AU | 800 nm | 29 nm | 27 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±4° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA |
| L800-33AU | 800 nm | 29 nm | 27 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±18° | 10 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA |
| L810-04UP | 810 nm | 30 nm | 24 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±17° | 20 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 100℃ | 1.6V@50mA |
| L810-36AU | 810 nm | 30 nm | 24 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±29° | 20 ns@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@50mA |
| L820-06AU | 820 nm | 35 nm | 18 mW@50mA | - | ±7° | 50 ns@50mA | Plastic THD | Special | 2 | Lens | -30 … 85℃ | 1.6V@50mA |
| SMBB1200S-1100 | 1200 nm | 70 nm | 50 mW@500mA | 130 mW@2A | ±68° | 40 ns@500mA | - | Chip | Lens | -40 … +100℃ | 1.1V@500mA | |
| SMBB1550S-1100 | 1550 nm | 130 nm | 20 mW@500mA | 43 mW@2A | ±68° | 40 ns@500mA | - | Chip | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@500mA | |
| SMT1300S-S1 | 1300 nm | 80 nm | 9.0 mW@50mA | W | ±12° | 30 ns@50mA | Plastic SMD | SMD | 0 | Lens | -40 … +100℃ | 1.0V@50mA |
| SMT1550S-S1 | 1550 nm | 120 nm | 3.0 mW@50mA | W | ±9° | 30 ns@50mA | Plastic SMD | SMD | 0 | Lens | -40 … +100℃ | 0.9V@50mA |
| EOLC-1070-25 | 1070 nm | 38 nm | 5 mW@20mA | - | - | 18 ns@20mA | Special | Chip | - | - | - | 1.25V@20mA |
| EOLS-940-843 | 940 nm | 40 nm | 13.5 mW@50mA | - | 40° | - | Plastic SMD | SMD | 2 | Lens | -40 … +85℃ | 1.4V@50mA |
| L700-04AU | 700 nm | 21 nm | 5.5 mW@20mA | 69 mW | ±16° | 10 ns@20mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.9V@20mA |
| L850-03UP | 850 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 460 mW@1A | ±11° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 100℃ | 1.5V@50mA |
| OCI-490-20 ID1900-XG-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EOLD-880-525 | 880 nm | 50 nm | 11 mW@20mA | 45 mW@100mA | 20° | 10 ns | Plastic THD | Special | 2 | - | -20 … 80℃ | 1.4V@20mA |
| L810-40M32 | 810 nm | 30 nm | 17 mW@50mA | 170 mW@500mA | ±14° | 20 ns@50mA | TO-18 | TO | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@50mA | |
| L830-40M32 | 830 nm | 35 nm | 13 mW@50mA | W | ±10° | 60 ns@50mA | TO-18 | TO | 2 | Lens | -30 … +80℃ | 1.6V@50mA |
| SMT880 | 880 nm | 37 nm | 25 mW@50mA | 470 mW@1A | ±63° | 10 ns@50mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … 100℃ | 1.5V |
| SMT700 | 700 nm | 21 nm | 5.5 mW@20mA | 69 mW@500mA | ±63° | 10 ns@20mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … 100℃ | 1.9V |
| L810-02AU | 810 nm | 30 nm | 24 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±8° | 20 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … +100℃ | 1.6V@50mA |
| OCI-490-20 ID1720-XG-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C940-40-X | 940 nm | 66 nm | 2.4 mW | - | - | 500 ns | - | Chip | 2 | - | - | - |
| L850-01UP | 850 nm | 42 nm | 28 mW@50mA | 460 mW@1A | ±10° | 5 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 100℃ | 1.5V@50mA |
| L850D-36 | 850 nm | 32 nm | 26 mW@50mA | 450 mW@1A | ±47° | 10s@50mA | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Lens | -40 … 100℃ | 1.5V@50mA |
| SMT940D | 940 nm | 40 nm | 30 mW@50mA | 480 mW@1A | ±61° | 10s@50mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … 100℃ | 1.4V@50mA |
| SMT940 | 940 nm | 50 nm | 15 mW@50mA | 240 mW@1A | ±64° | 1000s@50mA | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | -40 … +100℃ | 1.3V@50mA |
| OCI-490-20 ID850-XE-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDCC1550D-1100-X | 1550 nm | 140 nm | 48 mW@1A | 110 mW | ±71° | 90 ns@1A | Ceramic SMD | SMD | 3 | - | -40 … 100℃ | 1.3V@1A |
| L750-03AU | 750 nm | 25 nm | 25 mW@50mA | 240 mW@500mA | ±10° | 10 ns@50mA | Φ5 Plastic THD | Special | Lens | -40 … +100℃ | 1.7V@50mA | |
