| 型号 | 峰值波长 | 温度系数-波长 | 峰值功率 | 峰值电流 | 光谱线宽 | 发散角 | 封装 | 发光尺寸 | 封装类型 | 引脚数 | 窗口 | 原厂封装 | 工作温度-范围 | 最大占空比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850D1S09U | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | TO-56 | 225 × 1 μm | TO | 3 | - | 5.6CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S09Y | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | Ceramic Submount | 225 × 1 μm | SMD | 2 | - | ceramic carrier | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S09C | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | Coax 8-32 | 225 × 1 μm | Special | 2 | - | C 8-32coax | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S09R | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | TO-5 | 225 × 1 μm | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S09S | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | TO-18 | 225 × 1 μm | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S06U | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 10.5W@21℃,150ns,6.6kHz | 12A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | TO-56 | 160 × 1 μm | TO | 3 | - | 5.6mmCD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 850D1S09UA-0178 | 850 nm | 0.21 nm/℃ | 13W@21℃,150ns,6.6kHz | 18A@21℃,150ns,6.6kHz | 5.5 nm | 10.5 × 20° | TO-56 | 225 × 1 μm | TO | 3 | - | 5.6mmCD | -45 … 85℃ | 0.1% |
