| 型号 | 芯片型号 | 峰值功率 | 发光尺寸 | 光谱线宽 | 发散角 | 高压 | 脉冲宽度 | 封装类型 | 封装 | 引脚数 | 窗口 | 工作温度-范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS905D1S3J03U | 905D1S3J03 | 72W@80V | 85 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
| QS905D1S3J09U | 905D1S3J09 | 90W@80V | 235 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
| QS905D1S3JT03U | 905D1S3JT03 | 76W@80V | 85 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3JT06U | 905D1S3JT06 | 88W@80V | 160 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3JT09U | 905D1S3JT09 | 93W@80V | 235 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.5 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 85℃ |
| QS905D1S3J06U | 905D1S3J06 | 81W@80V | 160 × 10 μm | 8 nm | 12 × 20° | 15 … 80V | 2.4 ns@21℃,40ns Trig,10kHz,65V | TO | TO-56 | 5 | - | -40 … 100℃ |
