型号 暗计数率 响应波长-范围 光敏尺寸 光子探测效率 死时间 分辨率 后脉冲率 供电电压 工作温度-范围 可选项
COUNT-10B-FC 10Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-20B-FC 20Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-500N-FC 500Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-10C-FC 10Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-50B 50Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-T-100 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-T-250 250Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-T-250-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-T-100-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 350 ps 1% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-100B 100Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-100C 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-100C-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-100N 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-100N-FC 100Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-250C ----------
COUNT-10C ----------
COUNT-10B 10Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-20B 20Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-250B 250Counts/s 350 … 1000 nm Ø100 μm 70%@532nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-20C-FC 20Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-250C-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-50C-FC 50Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 75%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-50N 50Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-250N 250Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-20C ----------
COUNT-250N-FC 250Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-500N 500Counts/s 400 … 1000 nm Ø100 μm 70%@670nm 45 ns 1000 ps 0.2% 12.0V 10 … 40℃ 光纤耦合
COUNT-50C ----------
返回顶部