| 
					 型号 
				 | 
				
				
					 光敏尺寸 
					
				 | 
				
				
					 暗电流 
					
				 | 
				
				
					 上升沿时间 
					
				 | 
				
				
					 反向击穿电压 
					
				 | 
				
				
					 温度系数-击穿电压 
					
				 | 
				
				
					 封装 
					
				 | 
				
				
					 封装类型 
					
				 | 
				
				
					 引脚数 
					
				 | 
				
				
					 窗口 
					
				 | 
				
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE230NF3 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter | 
| SAE230NL3 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens | 
| SAE230NM8 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - | 
| SAE230NM8F | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter | 
| SAE230NS2 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - | 
| SAE230NS3 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - | 
| SAE230NT6 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - | 
| SAE230NY1 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - | 
| SAE230NY2 | Ø230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - | 
| SAE500NF3 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter | 
| SAE500NL3 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens | 
| SAE500NM8 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - | 
| SAE500NM8F | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter | 
| SAE500NS2 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - | 
| SAE500NS3 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - | 
| SAE500NT6 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - | 
| SAE500NY1 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - | 
| SAE500NY2 | Ø500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - | 
