EN

制冷型

图片 型号 光敏尺寸 响应波长-峰值 响应度-峰值 比探测率 制冷温度 时间常数 封装 封装类型 窗口 引脚数
PB27S1010T17M PB27S1010T17M 1*1 mm 2.6 μm 1.95E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB30S1010T2S6L PB30S1010T2S6L 1*1 mm 2.7 μm 2.20E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.20E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -50℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S2020T17M PB27S2020T17M 2*2 mm 2.6 μm 9.75E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB27S2020T26L PB27S2020T26L 2*2 mm 2.6 μm 1.00E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.75E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -35℃ 1250 μs TO-8 TO - 6
PB30S2020T2S6L PB30S2020T2S6L 2*2 mm 2.7 μm 1.10E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.20E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -50℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S3030T17M PB27S3030T17M 3*3 mm 2.6 μm 6.50E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB27S3030T26L PB27S3030T26L 3*3 mm 2.6 μm 6.60E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.75E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -35℃ 1250 μs TO-8 TO - 6
PB30S3030T2S6L PB30S3030T2S6L 3*3 mm 2.7 μm 7.30E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.20E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -45℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S5050T1S6M PB27S5050T1S6M 5*5 mm 2.6 μm 3.90E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.50E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6
PB27S6060T1S6M PB27S6060T1S6M 6*6 mm 2.6 μm 3.25E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.50E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6
PB30S6060T2S6L PB30S6060T2S6L 6*6 mm 2.6 μm 3.60E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.50E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -40℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PBS-060-TE1 PBS-060-TE1 6 × 6 mm 2.6 μm >0.5E+5V/W >0.6E-10cm√Hz/W -10℃ s TO-8 TO - 6
PbS050040TO8-1TEC PbS050040TO8-1TEC 4 × 5 mm 2.7 μm - - -15℃ - TO-8 TO - 6
PbS050050TO8-1TEC PbS050050TO8-1TEC 5 × 5 mm 2.7 μm - - -15℃ - TO-8 TO - 6
PbS050040TO8-2TEC PbS050040TO8-2TEC 4 × 5 mm 2.7 μm - - -25℃ - TO-8 TO - 6
PbS050050TO8-2TEC PbS050050TO8-2TEC 5 × 5 mm 2.7 μm - - -25℃ - TO-8 TO - 6
PB27S5050T1S8M 5*5 mm 2.6 μm 3.90E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.50E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6