EN

全波段紫外型-内置前放系列

图片 型号 响应波长-峰值 响应度-峰值 暗失调电压 带宽 封装 封装类型 窗口 引脚数
TOCON_ABC1 TOCON_ABC1 280 nm 2.80E+08V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Lens 3
TOCON_ABC2 TOCON_ABC2 280 nm 2.80E+07V/W/cm2 50 μV 15Hz TO-5 TO Lens 3
TOCON_ABC3 TOCON_ABC3 290 nm 2.80E+06V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Diffusor 3
TOCON_ABC4 TOCON_ABC4 290 nm 2.80E+05V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Diffusor 3
TOCON_ABC5 TOCON_ABC5 290 nm 2.80E+04V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Diffusor 3
TOCON_ABC6 TOCON_ABC6 290 nm 2800V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Diffusor 3
TOCON_ABC7 TOCON_ABC7 290 nm 280V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Diffusor 3
TOCON_ABC9 TOCON_ABC9 290 nm 2.8V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Attenuator 3
TOCON_ABC10 TOCON_ABC10 290 nm 0.28V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Attenuator 3
TOCON_ABC8 TOCON_ABC8 290 nm 28V/W/cm2 700 μV 15Hz TO-5 TO Attenuator 3
TOCON_F 280 nm 5.0E+08 … 30E+08V/W/cm2 1000 μV Hz TO-5 TO Lens 3