| 
					 型号 
				 | 
				
				
					 光敏尺寸 
					
				 | 
				
				
					 响应波长-峰值 
					
				 | 
				
				
					 响应度-峰值 
					
				 | 
				
				
					 暗电流 
					
				 | 
				
				
					 电容 
					
				 | 
				
				
					 封装 
					
				 | 
				
				
					 封装类型 
					
				 | 
				
				
					 窗口 
					
				 | 
				
				
					 引脚数 
					
				 | 
				
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG01L-A18ISO90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SG01D-A5 | 0.5mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 1.7 fA@-1V | 125 pF | TO-5 | TO | - | 2 | 
| SG01D-A18 | 0.5mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 1.7 fA@-1V | 125 pF | TO-18 | TO | - | 2 | 
| SG01D-A18ISO90 | 0.5mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 1.7 fA@-1V | 125 pF | TO-18 | TO | - | 3 | 
| SG01L-A5 | 1.0mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 3.3 fA@-1V | 250 pF | TO-5 | TO | - | 2 | 
| SG01L-A18 | 1.0mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 3.3 fA@-1V | 250 pF | TO-18 | TO | - | 2 | 
| SG01M-A5 | 0.2mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 0.7 fA@-1V | 50 pF | TO-5 | TO | - | 2 | 
| SG01M-A18 | 0.2mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 0.7 fA@-1V | 50 pF | TO-18 | TO | - | 2 | 
| SG01S-A5 | 0.06mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 0.2 fA@-1V | 15 pF | TO-5 | TO | - | 2 | 
| SG01S-A18 | 0.06mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 0.2 fA@-1V | 15 pF | TO-18 | TO | - | 2 | 
| SG01XL-A5 | 7.6mm2 | 331 nm | 0.045A/W | 25.3 fA@-1V | 900 pF | TO-5 | TO | - | 2 | 
