| 型号 | 光斑形状 | 峰值波长 | 功率-自由空间 | 稳定性-功率 | 扇角 | 光斑尺寸 | 线宽 | 工作温度-范围 | 供电电压 | 外尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL5-1G-635 | 十字交叉形 | 635 nm | 1 mW | <1% | 15 … 60° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø20 × 40 mm |
| FCL5-1G-650 | 十字交叉形 | 650 nm | 1 mW | <1% | 15 … 60° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø20 × 40 mm |
| FCL5-3.5G-635 | 十字交叉形 | 635 nm | 3.5 mW | <1% | 15 … 60° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø20 × 40 mm |
| FCL5-3.5G-650 | 十字交叉形 | 650 nm | 3.5 mW | <1% | 15 … 60° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø20 × 40 mm |
| UCH5-7G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | 7 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-10G-520-25 | 十字交叉形 | 520 nm | 10 mW | - | 25° | - | - | -10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-10G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | 10 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH-20G-520-25 | 十字交叉形 | 520 nm | 20 mW | - | 25° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-25G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | 25 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-40G-520-25 | 十字交叉形 | 520 nm | 40 mW | - | 25° | - | - | -10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-40G-830-25 | 十字交叉形 | 830 nm | 40 mW | <1% | 25° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-50G-658-25 | 十字交叉形 | 658 nm | 50 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCH5-50G-780-25 | 十字交叉形 | 780 nm | 50 mW | <1% | 25° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø12 × 55 mm |
| UCL5-0.4G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | <0.4 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-0.4G-650-25 | 十字交叉形 | 650 nm | <0.4 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-0.4G-670-25 | 十字交叉形 | 670 nm | <0.4 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-1G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | <1 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-1G-650-25 | 十字交叉形 | 650 nm | <1 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-3.5G-635-25 | 十字交叉形 | 635 nm | 3.5 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-3.5G-650-25 | 十字交叉形 | 650 nm | 3.5 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-3.5G-670-25 | 十字交叉形 | 670 nm | 3.5 mW | <1% | 25° | - | - | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-3.5G-780-25 | 十字交叉形 | 780 nm | 3.5 mW | <1% | 25° | - | - | -10 … +50℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| UCL5-1G-670-25 | 十字交叉形 | 670 nm | <1 mW | <1% | 25° | - | <1 mm | +10 … +40℃ | 3 … 5V | Ø10.5 × 30 mm |
| FAY-CH3-16 | 十字交叉形 | 635 nm | 5 × 2 mW | - | 60° | - | 1 mm | -10 … +50℃ | 5V | 29.21×14.22 × 25.65 mm |
| FAY-CH3-86 | 十字交叉形 | 635 nm | 10 × 2 mW | - | 60° | - | 1 mm | -10 … +50℃ | 5V | 29.21×14.22 × 25.65 mm |
| FAY-CH5-16 | 十字交叉形 | 650 nm | 5 × 2 mW | - | 60° | - | 1 mm | -10 … +50℃ | 5V | 29.21×14.22 × 25.65 mm |
| FAY-CH7-16 | 十字交叉形 | 670 nm | 5 × 2 mW | - | 60° | - | 1 mm | -10 … +50℃ | 5V | 29.21×14.22 × 25.65 mm |
| C82U22-0001 | 十字交叉形 | 655 nm | 3 mW | % | 45° | m | m | ℃ | 5V | Ø10 mm |
| LC-LMC-635-09-05-60-A-C | 十字交叉形 | 635 nm | <5 mW | - | 60° | - | - | 0 … 50℃ | V | Ø9 × 16.5 mm |
