| 型号 | 元件型号 | 光敏尺寸 | 带宽 | 响应度-峰值 | 噪声等效功率 | 输入噪声电流 | 工作温度-范围 | 供电电压 | 外尺寸 | 可选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCIA200-03 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 3 MHz | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| LCIA200-10 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 10 MHz | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 1.5 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| LCIA200-25 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 25 MHz | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 4 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| A-CUBE-I200-03 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 3 MHz | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-25 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 25 MHz | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 4 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-01 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| LCIA200-01 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| A-CUBE-I200-01-FC | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-10 | IAG200 | Ø200 μm | 0 … 10 MHz | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 1.5 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-100-FC | IAG200 | Ø200 μm | 0.01 … 100 MHz | 0.5 MV/W@M=10,1550nm | 200 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 2 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-240-FC | IAG200 | Ø200 μm | 0.01 … 240 MHz | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 300 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-240 | IAG200 | Ø200 μm | 0.01 … 240 MHz | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 300 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
