EN

Si APD模块

图片 型号 元件型号 光敏尺寸 响应度-特定波长 带宽 噪声等效功率 供电电压 外尺寸 工作温度-范围 可选项
A-CUBE-S1500-01 A-CUBE-S1500-01 SAR1500 Ø1.5 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S1500-10 A-CUBE-S1500-10 SAR1500 Ø1.5 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S3000-10 A-CUBE-S3000-10 SAR3000 Ø3 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S3000-25-FC A-CUBE-S3000-25-FC SAR3000 Ø3 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 120 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-03 A-CUBE-S500-03 SAR500 Ø0.5 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-100 A-CUBE-S500-100 SAR500 Ø0.5 mm 27 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0.01 … 100 MHz 40 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-240 A-CUBE-S500-240 SAR500 Ø0.5 mm 10 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0.01 … 240 MHz 40 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
LCSA1500-01 LCSA1500-01 SAR1500 Ø1.5 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA1500-25 LCSA1500-25 SAR1500 Ø1.5 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 80 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA3000-01 LCSA3000-01 SAR3000 Ø3.0 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 9 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA3000-10 LCSA3000-10 SAR3000 Ø3.0 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA500-1 LCSA500-1 SAR500 Ø0.5 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA500-10 LCSA500-10 SAR500 Ø0.5 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA500-25 LCSA500-25 SAR500 Ø0.5 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 80 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
AD1100-MODUL AD1100-MODUL AD1100-8 Ø1130 μm 5E5V/W@M=25,860nm,10kHz 13.5 MHz 8.5E-12W/√Hz@M=25,860nm,10kHz 4.75 … 5.25V 27.5*59*123 mm -10 … 70℃ -
AD500-MODUL AD500-MODUL AD500-8 500 μm - 10 MHz - 4.75 … 5.25V 55*152.5*32 mm -10 … 70℃ -
APD50 APD50 - - - 25 MHz 30 fW/√Hz - 80*56*28 mm - -
LCSA500-3 SAR500 Ø0.5 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA1500-03 SAR1500 Ø1.5 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 20 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA1500-10 SAR1500 Ø1.5 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA3000-03 SAR3000 Ø3.0 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 20 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
LCSA3000-25 SAR3000 Ø3.0 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 120 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz 12V 75*68*27 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-01 SAR500 Ø0.5 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 6 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-10 SAR500 Ø0.5 mm 5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 10 MHz 30 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S500-25 SAR500 Ø0.5 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 80 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S1500-03 SAR1500 Ø1.5 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 20 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S1500-25 SAR1500 Ø1.5 mm 0.5 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 25 MHz 80 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S3000-01 SAR3000 Ø3 mm 500 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 1 MHz 9 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -
A-CUBE-S3000-03 SAR3000 Ø3 mm 50 MV/W@M=100,905nm,50Ω 0 … 3 MHz 20 fW/√Hz@M=100,905nm,100kHz ±12V 40.6*40.6*40 mm 0 … 50℃ -