EN

制冷型

图片 型号 光敏尺寸 响应度-峰值 响应波长-峰值 比探测率 时间常数 制冷温度 封装 封装类型 引脚数 窗口
PB50S1010T17M PB50S1010T17M 1*1 mm 7.20E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S1010T26L PB50S1010T26L 1*1 mm 1.20E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S1010T2S6L PB55S1010T2S6L 1*1 mm 1.80E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.60E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T17M PB50S2020T17M 2*2 mm 3.60E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S2020T26L PB50S2020T26L 2*2 mm 6.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S2020T2S6L PB55S2020T2S6L 2*2 mm 9.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.60E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
PB50S3030T17M PB50S3030T17M 3*3 mm 2.40E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T26L PB50S3030T26L 3*3 mm 4.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S3030T2S6L PB55S3030T2S6L 3*3 mm 6.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.60E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -45℃ TO-8 TO 6 -
PB55S5050T2S6L PB55S5050T2S6L 5*5 mm 3.60E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -45℃ TO-8 TO 6 -
PB55S6060T2S6L PB55S6060T2S6L 6*6 mm 3.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -40℃ TO-8 TO 6 -
PB50A2020T17M PB50A2020T17M 2*2 mm 3.60E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T16M PB50S3030T16M 3*3 mm 2.40E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S3030T27L PB50S3030T27L 3*3 mm 4.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T28L PB50S3030T28L 3*3 mm 4.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S1010T2S8L PB55S1010T2S8L 1*1 mm 1.80E05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.6 μm 3.60E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
PbSe020020TO8-1TEC PbSe020020TO8-1TEC 2 × 2 mm - - - - -15℃ TO-8 TO 6 -
PbSe030030TO8-1TEC PbSe030030TO8-1TEC 3 × 3 mm - - - - -15℃ TO-8 TO 6 -
PbSe020020TO8-2TEC PbSe020020TO8-2TEC 2 × 2 mm - - - - -25℃ TO-8 TO 6 -
PbSe030030TO8-2TEC PbSe030030TO8-2TEC 3 × 3 mm - - - - -25℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T18M 2 × 2 mm 3.60E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T1S8M 2.0 × 2.0 mm 3.60E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.2 μm 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T27L-B801 2.0 × 2.0 mm 6.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 4 -
PB50S3030T17M-9102 3.0 × 3.0 mm 4.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50S2020T27L 2.0 × 2.0 mm 6.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50A1010T28L 1 × 1 mm 1.20E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T28L 2.0 × 2.0 mm 6.00E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 4.3 μm 3.20E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -