EN

液氮制冷型

图片 型号 响应波长-范围 光敏尺寸 响应波长-峰值 响应度-峰值 比探测率 时间常数 制冷温度 视场角 封装 引脚数 原厂封装 窗口 封装类型
MCT-13-.025 MCT-13-.025 2 … 13 μm 0.025*0.025 mm 12 μm ≥100000V/W ≥5.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 - ZnSe Special
MCT-5-N-0.05 MCT-5-N-0.05 2 … 5 μm 0.05*0.05 mm 4.5 μm ≥100000V/W ≥1.0E11cm√Hz/W 1.0 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 Sapphire Special
MCT-13-0.05 MCT-13-0.05 2 … 13 μm 0.05*0.05 mm 12 μm ≥60000V/W ≥5.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
MCT-5-N-0.10 MCT-5-N-0.10 2 … 5 μm 0.10*0.10 mm 4.5 μm ≥50000V/W ≥1.0E11cm√Hz/W 1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 Sapphire Special
MCT-13-0.10 MCT-13-0.10 2 … 13 μm 0.10*0.10 mm 12 μm ≥30000V/W ≥5.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
MCT-13-0.25 MCT-13-0.25 2 … 13 μm 0.25*0.25 mm 12 μm ≥10000V/W ≥5.0E10cm√Hz/W 0.4s 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-16-0.25 FTIR-16-0.25 2 … 24 μm 0.25*0.25 mm 14 μm ≥3000V/W ≥4.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-22-0.25 FTIR-22-0.25 2 … 24 μm 0.25*0.25 mm 18 μm ≥700V/W ≥1.0E10cm√Hz/W 0.1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-24-0.25 FTIR-24-0.25 2 … 24 μm 0.25*0.25 mm 18 μm ≥200V/W ≥5.0E9cm√Hz/W 0.1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 KRS-5 Special
MCT-5-N-0.50 MCT-5-N-0.50 2 … 5 μm 0.5*0.5 mm 4.5 μm ≥4000V/W ≥1.0E11cm√Hz/W 1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 Sapphire Special
MCT-13-0.50 MCT-13-0.50 2 … 13 μm 0.5*0.5 mm 12 μm ≥5000V/W ≥4.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-16-0.50 FTIR-16-0.50 2 … 24 μm 0.5*0.5 mm 14 μm ≥1500V/W ≥4.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-22-0.50 FTIR-22-0.50 2 … 24 μm 0.5*0.5 mm 18 μm ≥350V/W ≥1.0E10cm√Hz/W 0.1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
MCT-5-N-1.00 MCT-5-N-1.00 2 … 5 μm 1.0*1.0 mm 4.5 μm ≥2000V/W ≥1.0E11cm√Hz/W 1.0 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 Sapphire Special
MCT-13-1.00 MCT-13-1.00 2 … 13 μm 1.0*1.0 mm 12 μm ≥2000V/W ≥4.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-16-1.00 FTIR-16-1.00 2 … 24 μm 1.0*1.0 mm 14 μm ≥1000V/W ≥3.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 - ZnSe Special
FTIR-22-1.00 FTIR-22-1.00 2 … 24 μm 1.0*1.0 mm 18 μm ≥150V/W ≥1.0E10cm√Hz/W 0.1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-24-1.00 FTIR-24-1.00 2 … 24 μm 1.0*1.0 mm 18 μm ≥50V/W ≥5.0E9cm√Hz/W 0.1 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 KRS-5 Special
MCT-5-N-2.00 MCT-5-N-2.00 2 … 5 μm 2.0*2.0 mm 4.5 μm ≥1000V/W ≥8.0E10cm√Hz/W 1.0 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 Sapphire Special
MCT-13-2.00 MCT-13-2.00 2 … 13 μm 2.0*2.0 mm 12 μm ≥500V/W ≥3.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-16-2.00 FTIR-16-2.00 2 … 24 μm 2.0*2.0 mm 14 μm ≥200V/W ≥2.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
MCT-13-4.00 MCT-13-4.00 2 … 13 μm 4.0*4.0 mm 12 μm ≥100V/W ≥2.0E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
FTIR-16-0.10 FTIR-16-0.10 2 … 24 μm 0.10*0.10 mm 14 μm ≥10000V/W ≥4.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 ZnSe Special
MCT10-010 MCT10-010 2 … 12 μm Ø1.0 mm m 2000V/W >5.0E10cm√Hz/W 0.5 μs 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 - Special
MCT10-010-E-LN MCT10-010-E-LN 2 … 12 μm Ø1.0 mm m 1 MV/W >5.0E10cm√Hz/W s 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 - Special
MCT10-010-E-LN4 MCT10-010-E-LN4 2 … 12 μm Ø1.0 mm m 1 MV/W >5.0E10cm√Hz/W s 77K 60° MDL-8,MDL-12,MSL-8,MSL-12 - Special
FTIR-16-1.0-K508C 2 … 24 μm 1.0*1.0 mm 14 μm ≥1000V/W ≥3.0E10cm√Hz/W 0.2 μs 77K 60° Stirling Cooler - ZnSe Special
MCT-16.6-0.025-MSL 8 2 … 16.6 μm 0.025*0.025 mm 14 μm ≥100000V/W ≥4.5E10cm√Hz/W 0.4 μs 77K 60° MSL-8 - ZnSe Special