EN

内置微透镜型

图片 型号 峰值波长 温度系数-波长 光谱线宽 峰值功率 峰值电流 发光尺寸 发散角-慢轴 发散角-快轴 封装 封装类型 引脚数 窗口 原厂封装 工作温度-范围 最大占空比
HI155G1S02SCB HI155G1S02SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 20A@21℃,150ns,3.33kHz 50*1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCB HI155G1S04SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100*1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCA HI155G1S04SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100*1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCD HI155G1S04SCD 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100*1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCD-0200 HI155G1S04SCD-0200 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100*1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCA HI155G1S07SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180*1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCB HI155G1S07SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180*1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCD HI155G1S07SCD 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180*1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S14SCA HI155G1S14SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 30W@21℃,150ns,3.33kHz 70A@21℃,150ns,3.33kHz 350*1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S14SCB HI155G1S14SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 30W@21℃,150ns,3.33kHz 70A@21℃,150ns,3.33kHz 350*1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03SCB 905D1S3J03SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 23W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 85*10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J06SCB 905D1S3J06SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 45W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 160*10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J09SCB 905D1S3J09SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 65W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 235*10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J06BSM1 ---------------
155G1S02SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 50 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 50 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 50 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 50 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 8.5W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 8.5W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 8.5W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 8.5W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 14.5W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 14.5W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 14.5W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 14.5W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 25W@21℃,150ns,3.33kHz 80A@21℃,150ns,3.33kHz 355 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 25W@21℃,150ns,3.33kHz 80A@21℃,150ns,3.33kHz 355 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 25W@21℃,150ns,3.33kHz 80A@21℃,150ns,3.33kHz 355 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 25W@21℃,150ns,3.33kHz 80A@21℃,150ns,3.33kHz 355 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
$$PLD905-0303U-1 m m/℃ m W A m ° rad TO-18 TO - %