EN

硬引脚型

图片 型号 供电电压 供电电流 色温 平均烛光度 光斑尺寸 寿命 透镜 灯泡外径
01006-U 01006-U --------
01079-U 01079-U 12.00V 1.67A 3000K 25.00MSCP - 2000hr Ø7.11 mm
01103-U 01103-U 6.0V 1.8A 3200K 17.00MSCP - 75hr Ø7.11 mm
01113-U 01113-U 6.0V 1.95A 3290K 20.50MSCP - 50hr -
01110-U 01110-U 6.00V 1.67A 3215K 16.50MSCP - 100hr Ø7.11 mm
01111-U 01111-U 6.0V 3.35A 3325K 37.00MSCP - 100hr Ø7.11 mm
01112-U 01112-U 6.0V 1.0A 3255K 9.50MSCP - 50hr Ø7.11 mm
01115-U 01115-U 12V 1.17A 3120K 23.00MSCP - 200hr Ø7.11 mm
01116-U 01116-U 6.0V 1.35A 3240K 13.00MSCP - 50hr Ø7.11 mm
01123-U 01123-U 5.0V 2.0A 2880K 8.40MSCP - 5000hr Ø7.11 mm
01124-U 01124-U 6.0V 1.8A 3250K 15.5MSCP - 100hr Ø7.11 mm
01125-U 01125-U 14.00V 1.79A 3200K 44.00MSCP - 200hr Ø7.11 mm
01126-U 01126-U 10.5V 1.5A 2820K 15.00MSCP - 5000hr Ø7.11 mm
01148-U 01148-U 6.3V 1.95A 3250K 21.0MSCP - 140hr Ø7.11 mm
01149-U 01149-U 12.00V 1.67A 3000K 25.00MSCP Ø4.953 mm 2000hr Ø7.11 mm
01160-U 01160-U 5.00V 3.45A 3240K 26.00MSCP - 550hr Ø7.11 mm
01164-U 01164-U 6.00V 3.28A 3050K 24.0MSCP - 2500hr Ø7.11 mm
01165-U 01165-U 6.00V 1.87A 3225K 18.9MSCP - 75hr Ø7.11 mm
01166-U 01166-U 11.60V 1.97A 3450K 56.00MSCP - 20hr Ø7.11 mm
01171-U 01171-U 9.6V 1.33A 3308K 25.0MSCP - 30hr Ø7.11 mm
01183-U 01183-U 4.7V 3.85A 3340K 32.70MSCP - 75hr Ø7.11 mm
01185-U 01185-U 9.60V 3.15A 3370K 65MSCP - 50hr Ø7.11 mm
01191-U 01191-U 12.00V 1.00A 3280K 22.00MSCP Ø4.953 mm 40hr Ø7.11 mm
01195-U 01195-U 4.00V 1.06A 3075K 4.60MSCP - 475hr Ø7.11 mm
01256-U 01256-U 6.00V 1.67A 3215K 16.50MSCP - 100hr Ø7.11 mm
01268-U 01268-U 6.00V 3.28A 3050K 24.00MSCP - 2500hr Ø7.11 mm
01274-U 01274-U 7.20V 2.77A 3320K 44.0MSCP - 40hr Ø7.11 mm
01278-U 01278-U 9.0V 1.1A 3325K 19.40MSCP - 25hr Ø7.11 mm
01279-U 01279-U 6V 1.67A 3240K 17.0MSCP Ø4.953 mm 60hr Ø7.11 mm
01282-U 01282-U 12V 1.7A 3025K 26.10MSCP - 2000hr Ø7.11 mm
01284-U 01284-U 2.8V 0.59A 3280K 1.70MSCP - 15hr Ø7.11 mm
01286-U 01286-U 4.2V 0.7A 3280K 4.20MSCP - 20hr Ø7.11 mm
01288-U 01288-U 5.50V 0.70A 3280K 6.30MSCP - 20hr Ø7.11 mm
01295-U 01295-U 6.0V 3.35A 3325K 37.00MSCP Ø4.953 mm 100hr Ø7.11 mm
01306-U 01306-U 9.60V 1.10A 3280K 19.50MSCP - 50hr Ø7.11 mm
01307-U 01307-U 4.80V 1.10A 3300K 8.30MSCP - 20hr Ø7.11 mm
01308-U 01308-U 12.00V 1.70A 3050K 28.40MSCP - 2000hr Ø7.11 mm
01312-U 01312-U 12.00V 1.70A 3070K 33.00MSCP - 2500hr Ø7.11 mm
01314-U 01314-U 10.20V 0.98A 3100K 14.00MSCP - 1000hr Ø7.11 mm
01315-U 01315-U 6.27V 1.42A 3300K 14.2MSCP Ø4.953 mm 125hr Ø7.11 mm
01316-U 01316-U 6.00V 1.67A 3230K 18.75MSCP - 85hr Ø7.11 mm
01318-U 01318-U 9.60V 1.93A 3300K 42.5MSCP - 35hr Ø7.11 mm
01319-U 01319-U 4.8V 1.92A 3280K 16.20MSCP - 35hr Ø7.11 mm
01323-U 01323-U 12.00V 1.00A 3150K 18.25MSCP - 1000hr Ø7.11 mm
01325-U 01325-U 4.8V 1.10A 3300K 8.30MSCP - 20hr Ø7.11 mm
01326-U 01326-U 12.00V 0.80A 3090K 13.60 MSCP - 1000hr Ø7.11 mm
01328-U 01328-U 9.60V 1.33A 3308K 25.00MSCP - 30hr Ø7.11 mm
01329-U 01329-U 9.60V 3.15A 3370K 65.00MSCP - 50hr Ø7.11 mm
01331-U 01331-U 9.60V 1.93A 3300K 42.50MSCP - 35hr Ø7.11 mm
01336-U 01336-U 6.0V 0.64A 3070K 4.60MSCP - 525hr Ø7.11 mm
01168-U 01168-U 3.5V 0.935A 3085K 3.23MSCP Ø3.556 mm 300hr Ø5.10 mm
01206-U 01206-U 5.0V 0.97A 2800K 3.30MSCP Ø3.56 mm 10000hr Ø5.10 mm
01207-U 01207-U 3.50V 0.57A 3050K 1.65MSCP Ø3.556 mm 400hr Ø5.10 mm
01210-U 01210-U 3.00V 0.50A 3240K 1.50MSCP - 20hr Ø5.10 mm
01215-U 01215-U 3.00V 0.50A 3240K 1.50MSCP Ø3.556 mm 15hr Ø5.10 mm
01216-U 01216-U 3.5V 0.93A 3085K 3.23MSCP - 300hr Ø5.10 mm
01217-U 01217-U 3.5V 0.57A 3050K 1.65MSCP - 400hr Ø5.10 mm
01219-U 01219-U 5.0V 0.97A 2800K 3.30MSCP - 10000hr Ø5.10 mm
01251-U 01251-U 3.5V 0.57A 3120K 1.90MSCP - 250hr Ø5.10 mm
01258-U 01258-U 3.5V 0.575A 3120K 1.9MSCP Ø3.556 mm 250hr Ø5.10 mm
01085-U 01085-U 3.65V 0.98A 3240K 4.00MSCP - 45hr Ø5.10 mm
01093-U 01093-U 3.65V 0.98A 3240K 4.00MSCP Ø3.56 mm 45hr Ø5.10 mm
01205-U 01205-U 4.25V 1.06A 3000K 3.90MSCP Ø3.56 mm 650hr Ø5.11 mm
01208-U 01208-U 2.6V 0.85A 2840K 0.95MSCP Ø3.56 mm 4000hr -
01213-U 01213-U 2.6V 0.85A 2840K 0.95MSCP - 4000hr Ø5.11 mm
01218-U 01218-U 4.25V 1.06A 3000K 3.90MSCP - 650hr Ø5.10 mm
01220-U 01220-U 6.27V 1.44A 3335K 14.70MSCP - 60hr Ø5.10 mm
01248-U 01248-U 6.00V 0.72A 3250K 5.75MSCP Ø3.56 mm 100hr Ø5.10 mm
01249-U 01249-U 6.0V 0.64A 3050K 4.50MSCP - 500hr Ø5.11 mm
01349-U 01349-U 4.20V 0.50A 3280K 2.70MSCP Ø3.56 mm 20hr 有 - Ø5.11 mm
MGG 8288-80 MGG 8288-80 5V 1A - 3.380MSCP Ø3.5 mm@1.27mm 10000hr Ø5.00 mm
01344-U 01344-U 6.00V 1.40A 3230K 14.20MSCP - 60hr Ø7.11 mm
01108-U 01108-U 12.00V 1.00A 3280K 22.00MSCP - 40hr Ø7.11 mm
CL2373 5.0V 0.97A 2650K 3.30MSCP 6.35 × 11.43 mm@10mm 10000hr <Ø4.83 mm
CL2026 12.00V 1.64A 2950K 28.00MSCP - 2000hr Ø7.11 mm
CL2346 5.0V 2.0A 2600K 8.4MSCP - 5000hr Ø7.29 mm
CL214 5.0V 0.115A - 0.2MSCP - 5000+hr <Ø3.3 mm
CL70605 5V 115 mA - 0.212MSCP - 5000hr Ø3.175 mm
MGG 8321-700-B2 5V 1A - 3.380MSCP m 10000hr Ø5.00 mm
MGG 44060-00 5V 0.115A - 0.15MSCP m 40000hr Ø2.3 mm
MGG 8289-70 5.0V 1.0A - 3.30MSCP - 10000hr Ø4.80 mm
MGG 2080-00 1V 12 mA - - - 500hr -
MGG 8006-82 5V 775 mA - - - - Ø12.6 mm
CL2488 6.27V 1.44A 3120K 4.75MSCP - 60hr Ø4.8 mm
MGG4115-09 5V 0.115A - 0.15MSCP m 40000hr Ø- m